„Natur im Garten“ Telefon:
02742 / 74 333
Das gesamte Jahr 2021 stand bei „Natur im Garten“ im Zeichen der Blühwiesen. Denn mit dieser Aktion sollte darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Blühwiesen für unsere Nützlinge sind. Denn diese sind eine unerlässliche Nahrungsquelle und wertvoller Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und die natürliche Artenvielfalt.
Insgesamt konnten 2021 mehr 1.68 Millionen m² Blühwiesen in Niederösterreich angelegt werden. Mehr als 262 Gemeinden aus allen Bezirken Niederösterreichs und 48 Pfarren haben sich an dieser Aktion beteiligt und somit dazu beigetragen Niederösterreich zum Aufblühen zu bringen. Beim gemeinsamen Bee Running am 27. März 2021 konnten ebenfalls 161.734 m² Blühwiesen gesammelt werden.
2021 fand auch die erste Blühsterreich-Tour durch ganz Niederösterreich statt. An 5 Standorten wurde auf das Thema aufmerksam gemacht und ebenfalls viele Blühwiesen-Samensackerl verteilt. Hier finden Sie die Fotos der Blühsterreich-Tour 2021. https://contest.cewe-fotoservice.at/natur-im-garten/de_at/
Gemeinde | Website-Url | Gesäte m2 |
---|---|---|
Absdorf | www.absdorf.gv.at | |
Alberndorf im Pulkautal | www.alberndorf-pulkautal.at | |
Albrechtsberg | www.albrechtsberg.at | |
Allentsteig | www.allentsteig.gv.at | |
Allhartsberg | www.allhartsberg.gv.at | |
Altenburg | www.altenburg.gv.at | |
Altmelon | www.altmelon.at | |
Amstetten | www.amstetten.at | |
Anzbach | www.maria-anzbach.at | |
Arbesbach | www.arbesbach.at | |
Ardagger | www.ardagger.gv.at | |
Artstetten-Pöbring | www.artstetten-poebring.gv.at | |
Aschbach-Markt | www.aschbach-markt.gv.at | |
Asparn/Zaya | www.asparn.at | |
Atzenbrugg | www.atzenbrugg.at | |
Au am Leithagebirge | www.au-leithaberge.gv.at | |
Auersthal | www.auersthal.at | |
Baden | www.baden.at | |
Bad Erlach | www.baderlach.gv.at | |
Bad Fischau-Brunn | www.bad-fischau-brunn.at | |
Bad Großpertholz | www.bad-grosspertholz.gv.at | |
Bad Pirawarth | www.badpirawarth.at | |
Bad Traunstein | www.bad-traunstein.at | |
Bad Vöslau | www.badvoeslau.at | |
Bärnkopf | www.baernkopf.gv.at | |
Behamberg | www.behamberg.gv.at | |
Berndorf | www.berndorf.gv.at | |
Biberbach | www.biberbach.gv.at | |
Blumau-Neurißhof | www.blumau-neurisshof.gv.at | |
Böheimkirchen | www.boeheimkirchen.eu | |
Breitenfurth | www.breitenfurt.gv.at | |
Breitenstein | www.breitenstein.at | |
Bromberg | www.bromberg.at | |
Bruck an der Leitha | www.bruckleitha.at | |
Bruck/Leitha-Hainburg/Donau | www.hainburg-donau.gv.at | |
Brunn am Gebirge | www.brunnamgebirge.at | |
Brunn an der Wild | www.brunn-wild.gv.at | |
Burgschleinitz | www.burgschleinitz-kuehnring.at | |
Bürg-Vöstenhof | www.buerg-voestenhof.at | |
Dietmanns | www.dietmanns.at | |
Dobersberg | www.dobersberg.gv.at | |
Droß | www.dross.co.at | |
Ebreichsdorf | www.ebreichsdorf.at | |
Echsenbach | www.echsenbach.at | |
Eggenburg | www.eggenburg.at | |
Eggern | www.eggern.gv.at | |
Eisgarn | www.eisgarn.gv.at | |
Emmersdorf | www.emmersdorf.gv.at | |
Erlauf | www.friedensgemeinde.at | |
Ernsthofen | www.ernsthofen.gv.at | |
Fallbach | www.fallbach.gv.at | |
Feistritz am Wechsel | www.feistritz-wechsel.gv.at | |
Felling | www.felling.at | |
Fels am Wagram | www.fels-wagram.at | |
Ferschnitz | www.ferschnitz.gv.at | |
Furth bei Göttweig | www.furth.at | |
Gaaden | www.gaaden.at | |
Gablitz | www.gablitz.at | |
Gaming | www.gaming.gv.at | |
Gars am Kamp | www.gars.at | |
Gaubitsch | www.gaubitsch.at | |
Gedersdorf | www.gedersdorf.gv.at | |
Geras | www.geras.gv.at | |
Gerasdorf bei Wien | www.gerasdorf-wien.gv.at | |
Gerersdorf | www.gerersdorf.at | |
Gießhübl | www.giesshuebl.at | |
Gmünd | www.gmuend.at | |
Gnadendorf | www.gnadendorf.at | |
Göllersdorf | www.goellersdorf.at | |
Göpfritz an der Wild | www.goepfritz-wild.gv.at | |
Götzendorf | www.goetzendorf.at | |
Gramatneusiedl | www.gramatneusiedl.at | |
Großdietmanns | www.grossdietmanns.gv.at | |
Groß-Enzersdorf | www.gross-enzersdorf.gv.at/ | |
Großgerungs | www.gerungs.at | |
Großharras | www.grossharras.gv.at | |
Großkrut | www.grosskrut.at | |
Großrußbach | www.grossrussbach.gv.at | |
Großschönau | www.grossschoenau.gv.at | |
Großschweinbarth | www.gross-schweinbarth.gv.at | |
Groß Siegharts | www.siegharts.at | |
Großweikersdorf | www.grossweikersdorf.gv.at | |
Grünbach am Schneeberg | www.gruenbach-schneeberg.gv.at | |
Gumpoldskirchen | www.gumpoldskirchen.at | |
Guntersdorf | www.guntersdorf.at | |
Gutenbrunn | www.gutenbrunn.gv.at | 700 |
Haidershofen | www.haidershofen.gv.at | |
Hainfeld | www.hainfeld.gv.at | |
Haugschlag | www.haugschlag.at | |
Hausbrunn | www.hausbrunn.at | |
Harmannsdorf | www.harmannsdorf.gv.at | |
Heidenreichstein | www.heidenreichstein.gv.at | |
Heldenberg | www.heldenberg.gv.at | |
Hennersdorf | www.gemeinde-hennersdorf.at | |
Hesser Kaserne | in Sankt Pölten | 400 |
Hinterbrühl | www.hinterbruehl.com | |
Hochleiten | www.hochleithen.gv.at | |
Hochneukirchen | www.hochneukirchen-gschaidt.at | |
Hochwolkersdorf | www.hochwolkersdorf.at | |
Hof am Leithagebirge | www.hof-leithaberge.gv.at | |
Hohenau an der March | www.hohenau.at | |
Hohenberg | www.hohenberg.gv.at | |
Hollabrunn | www.hollabrunn.gv.at | |
Hollenstein an der Ybbs | www.hollenstein-ybbs.gv.at | |
Horn | www.horn.gv.at | |
Irnfritz-Messern | www.irnfritz.at | |
Jaidhof | www.jaidhof.at | |
Jedenspeigen | www.jedenspeigen.at | |
Kaltenleutgeben | www.kaltenleutgeben.gv.at | |
Kammersdorf | www.ndkd.at | |
Kapelln | www.kapelln.gv.at | |
Karlstein an der Thaya | www.karlstein-thaya.at | |
Kasten | www.gde-kasten.at | |
Katzelsdorf | www.katzelsdorf.gv.at | |
Kematen a. d. Ybbs | www.kematen-ybbs.gv.at | |
Kirchberg am Wechsel | www.kirchberg-am-wechsel.at | |
Kirchberg am Wagram | www.kirchberg-wagram.at | |
Kirchberg am Walde | www.kirchbergamwalde.at | |
Kleinzell | www.kleinzell.gv.at | |
Korneuburg | www.korneuburg.gv.at | |
Kottes | www.kottes-purk.at | |
Kottingbrunn | www.kottingbrunn.gv.at | |
Kuenringer Kaserne | in Weitra | 100 |
Laab im Walde | www.laab.gv.at | |
Laa/Thaya | www.laa.at | |
Ladendorf | www.ladendorf.at | |
Langau | www.langau.at | |
Langegg | www.langegg.at | |
Langenlois | www.langenlois.at | |
Lanzenkirchen | www.lanzenkirchen.gv.at | |
Lassee | www.lassee.at | |
Lengenfeld | www.lengenfeld.gv.at | |
Leobendorf | www.leobendorf.gv.at | |
Lichtenau | www.lichtenau.gv.at | |
Lilienfeld | www.lilienfeld.at | |
Litschau | www.litschau.at | |
Loosdorf | www.loosdorf.at | |
Ludweis-Aigen | www.ludweis-aigen.at | |
Mailberg | www.mailberg.at | |
Maissau | www.maissau.at | |
Mank | www.mank.at | |
Marbach an der Donau | www.marbach-donau.at | |
Marchegg | www.marchegg.at/de | |
Maria Enzersdorf | www.mariaenzersdorf.gv.at | |
Markersdorf-Haindorf | www.markersdorf-haindorf.gv.at | |
Markgrafneudiedl | www.markgrafneusiedl.at | |
Martinsberg | www.martinsberg.at | |
Matzen-Raggendorf | www.matzen-raggendorf.gv.at | |
Mistelbach | www.mistelbach.at | |
Mönichkirchen | www.moenichkirchen.at | |
Moosbrunn | www.moosbrunn.gv.at | |
Mühldorf | www.muehldorf-wachau.at | |
Muggendorf | www.muggendorf.at | |
Nappersdorf-Kammersdorf | www.ndkd.at/gemeindeamt | |
Natschbach | www.natschbach-loipersbach.gv.at | |
Neuhofen an der Ybbs | www.neuhofen-ybbs.at | |
Neunkirchen | www.neunkirchen.gv.at | |
Neusiedl/Zaya | www.neusiedl-zaya.gv.at | |
Neupölla | www.poella.at | |
Nussdorf an der Traisen | www.nussdorf-traisen.gv.at | |
Obergrafendorf | www.gemeinde.ober-grafendorf.at | |
Obersiebenbrunn | www.obersiebenbrunn.at | |
Oberwaltersdorf | www.oberwaltersdorf.at | |
Obritzberg-Rust | www.obritzberg-rust.gv.at | |
Oed-Oehling | www.oed-oehling.gv.at | |
Ottenschlag | www.ottenschlag.com | |
Ottenthal | www.ottenthal.gv.at | |
Paudorf | www.paudorf.at | |
Payerbach | www.payerbach.at | |
Perchtoldsdorf | www.perchtoldsdorf.at | |
Pernegg | www.pernegg.at | |
Pernersdorf | www.pernersdorf.at | |
Persenbeug-Gottsdorf | www.persenbeug-gottsdorf.gv.at/ | |
Petzenkirchen | www.petzenkirchen.at | |
Pfaffstätten | www.pfaffstaetten.at | |
Pyhra | www.pyhra.gv.at | |
Pillichsdorf | www.pillichsdorf.at | |
Platendorf-Dobermannsdorf | www.palterndorf.at | |
Pöggstall | www.poeggstall.at | |
Poysdorf | www.poysdorf.at | |
Prigglitz | www.prigglitz.at | |
Prinzersdorf | www.prinzersdorf.riskommunal.net | |
Pulkau | www.pulkau.gv.at | |
Purkersdorf | www.purkersdorf.at | |
Purgstall an der Erlauf | www.purgstall-erlauf.gv.at | |
Raab-Kaserne | in Mautern | 1000 |
Raabs an der Thaya | www.raabs-thaya.gv.at | |
Raasdorf | www.raasdorf.gv.at | |
Randegg | www.randegg.at | |
Rastenfeld | www.rastenfeld.at | |
Raxendorf | www.raxendorf.at | |
Reingers | www.reingers.gv.at | |
Rohrau | www.rohrau.at | |
Rohrbach an der Gölsen | www.rohrbach-goelsen.gv.at | |
Röhrenbach | www.roehrenbach.gv.at | |
Rohrendorf | www.rohrendorf.at | |
Rossatz-Arnsdorf | www.rossatz-arnsdorf.at | |
Sallingberg | www.sallingberg.at | |
Scharzau am Steinfeld | www.schwarzau-steinfeld.gv.at | |
Scheibbs | www.scheibbs.gv.at | |
Schleinbach | www.ulrichskirchen-schleinbach.gv.at | |
Schönbach | www.schoenbachat | |
Schönberg am Kamp | www.schoenberg.gv.at | |
Schönbühel / Aggsbach | www.schoenbuehel.at | |
Schollach | www.schollach.at | |
Schönau an der Triesting | www.schoenautriesting.at | |
Schrattenbach | www.schrattenbach.at | |
Schrattenthal | www.schrattenthal.at | |
Schrems | www.schrems.at | |
Schwarzenbach | www.schwarzenbach.gv.at | |
Schweiggers | www.schweiggers.gv.at | |
Seebenstein | www.seebenstein.gv.at | |
Seefeld-Großkadholz | www.seefeld-kadolz.at | |
Senftenberg | www.senftenberg.at | |
Sieghartskirchen | www.sieghartskirchen.gv.at | |
Sigmundsherberg | www.sigmundsherberg.gv.at | |
Sitzendorf/Schmida | www.sitzendorf.at | |
Sonntagberg | www.sonntagberg.gv.at | |
Spannberg | www.spannberg.at | |
Staatz | www.staatz.at | |
St. Andrä-Wördern | www.staw.at | |
St. Bernhard-Frauenhofen | www.stbernhard.at | |
St. Egyden am Steinfeld | www.st-egyden.at | |
Steinakirchen am Forst | www.steinakirchen-forst.gv.at | |
Stetten | www.stetten.at | |
St. Leonhard am Forst | www.st-leonhard-forst.gv.at | |
St. Leonhard am Hornerwald | www.sankt-leonhard.at | |
Stössing | www.stoessing.gv.at | |
St. Pantaleon-Erla | www.st-pantaleon-erla.gv.at | |
Straning-Grafenberg | www.noe.gv.at/noe/Straning-Grafenberg.html | |
Statzendorf | www.statzendorf.at | |
St. Veit an der Gölsen | www.st-veit-goelsen.gv.at | |
Sulz im Weinviertel | www.sulz-weinviertel.gv.at | |
Spitz an der Donau | www.spitz-wachau.at | |
Stronsdorf | www.stronsdorf.at | |
Stift Altenburg | www.stift-altenburg.at | |
St. Valentin | www.sanktvalentin.at | |
Teesdorf | www.teesdorf.at | |
Theresienfeld | www.theresienfeld.gv.at | |
Türnitz | www.tuernitz.gv.at | |
Ternitz | www.ternitz.at | |
Thaya | www.thaya.at | |
Theresianische Militärakademie | in Wiener Neustadt | 4000 |
Traismauer | www.traismauer.at | |
Tulln | www.tulln.at | |
Ulrichskirchen | www.ulrichskirchen-schleinbach.gv.at | |
Unserfrau-Altweitra | www.unserfrau-altweitra.at | |
Untersiebenbrunn | www.untersiebenbrunn.gv.at | |
Unterstinkenbrunn | www.unterstinkenbrunn.at | |
Velm-Götzendorf | www.velm-goetzendorf.at | |
Viehdorf | www.viehdorf.gv.at | |
Vitis | www.vitis.at |
Gemeinde / Schaugarten | Gesammelte m² | Standort |
---|---|---|
Absdorf | 3000 | Spielplatz Obersdorf |
Ardagger | 1250 | |
Au am Leithagebirge | 700 | Eiskellergasse, Metzberg, Naturnaschhecke Obstgarten, Kreuzungsbereich Keltenweg und Waldgasse, Baumscheiben Keltenweg, Grünstreifen vor Parplatz Arzt, Bauhof, Lagerhaus, Brunnenstube, Friedhofsallee |
Kurpark Baden | 1200 | Kurpark |
Breitenfurt | 1700 | Hirschentanzstraße 3(Platz um das Gemeindeamt) B13 neben dem Radweg, zwischen Breitenfurt Ostende und Ost B13 Laaberstraße, neben dem Radweg Hauptstraße, Höhe Dorfgemeinschaft Friedhof |
Ertl | 550 | Mittelschule Mayergut-Huber |
Schloss Grafenegg | 3000 | Park Schloss Grafenegg Cottages Schloss Grafenegg |
Göstling a. d. Ybbs | 1000 | |
Götzendorf | 3000 | Bahnstraße, neben Gleise Neustiftgasse, neben Gleise Freiwillige Feuerwehr Mannersdorfer Straße nähe Friedhof Am Eisteich |
Groß Enzersdorf | 3000 | |
Höflein a. d. hohen Wand | 1000 | B26 Puchberger Straße Oberhöflein |
Kittenberger Erlebnisgärten | 3000 | |
Tourismusschule Krems | 500 | Am Gelände der Schule |
Litschau | 230 | |
Mauerbach | 3040 | Friedhofsfläche |
Niederhollabrunn | 600 | Haselbach |
Pfaffstätten | 2600 | Rennbahnzeile Friedhof Spielplatz Gfangl Einöde Lederhasgasse |
Gartenstadt Tulln | 3000 | Östliches Aubadgelände |
Rennaissanceschloss Rosenburg | 3000 | Festspielgelände Vor/Unter der Aussichtsterrasse Rechts Eingang Burggelände beim Streichelzoo |
Kirchschlag | 2000 | Pfarrwiese Kirchschlag Hochbehälter MG Kirchschlag |
Klosterneuburg | 1400 | Martinstrasse, Arena, Wilhelm Bremgasse, Josef Brennerstr., Weidling Kierlingergasse |
Schallaburg | 100 | |
Die Garten Tulln | 5000 | Zufahrtsweg zur GARTEN TULLN |
Ruprechtshofen | 2450 | Fläche des alten Freibades Kooperation mit Gemeinde St.Leonhard |
Payerbach | 600 | Grünfläche neben Schwarza Grünfläche neben Anton-Weiser Straße |
Laxenburg | 3000 | Parkeingang 3 |
Mistelbach | 4000 | |
Texingtal | 300 | Neben dem Bauhof der Gemeinde |
Wiener Neustadt | 99000 | |
Wolfsgraben | 100 | Hauptstraße nähe Spielplatz |
Wöllersdorf | 3000 | Rasensickermulden beim Geh- und Radweg (Südlich) L4070 von Dr. Liebleitnergasse (Wöllersdorf)bis Höhe Eisenbahnkreuzung (Steinabrückl Auweg) |
Gemeinsam für ein blühendes Niederösterreich!